MONDSCHEINSPRINT HG STOABERG
BUCHENSTEINWAND
Offizielle Ergebnisliste
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Mädls
1 97 GRUBER Barbara Team Alpenstoff 27:03,07 0,00
2 70 KOCH Stefanie SC Anger 29:21,00 2:17,93
3 76 LINDERT Astrid Grabenstätt 33:48,04 6:44,97
4 4 UNTERMOSER Waltraud HSV SAALFELDEN 36:44,05 9:40,98
5 3 FRIEDL MARTINA Unken 39:16,07 12:13,00
Ladies
1 9 LECHNER Verena IS XL Power Team St. 31:52,09 0,00
2 8 RITSCH Greta AV Wilder Kaiser 37:55,02 6:02,93
3 10 FOIDL Gerti Kössen 39:20,03 7:27,94
4 11 KLOTZ Margret HG-STOABERG 40:20,03 8:27,94
5 7 RASS Claudia RU St. JOHANN 48:42,07 16:49,98
Primtime
1 23 SIMAIR Georg HAGAN Martini Team 24:41,06 0,00
2 91 SCHIDER Martin Martins Bike Shop 25:22,04 40,98
3 69 KLINGER Stefan SC Anger 26:13,06 1:32,00
4 29 WURZRAINER Josef IS XL Power Team St. 27:08,01 2:26,95
5 30 BERGMANN Bernd ARBÖ-PILLERSEEBIKER 27:12,05 2:30,99
6 24 SALCHNER Bernhard SV SISTRANS 27:30,08 2:49,02
7 88 ARNOLD Engelbert Ellmau 27:57,00 3:15,94
8 18 LEITER Hans HSV Saalfelden 28:00,02 3:18,96
9 21 SALVENMOSER Bernhard Ellmau 28:18,00 3:36,94
10 84 LECHNER Hannes HG-STOABERG 28:19,03 3:37,97
11 25 SCHONNER Roland IS XL Power Team St. 28:23,04 3:41,98
12 72 BRÜNDL Alfred SC Leogang 28:48,08 4:07,02
13 14 WÖRGÖTTER Hannes IS XL Power Team St. 29:02,07 4:21,01
14 92 WALCHER Benedikt Martins Bike Shop 29:16,03 4:34,97
15 16 KRALL Christian Söll 29:35,08 4:54,02
16 27 KAPFINGER Andreas Schwoich - Der rasende 29:40,05 4:58,99
17 78 WÖRTER Sebastian SC St. Ulrich a. P. 29:46,07 5:05,01
18 32 GEISLER Bernhard St. Johann i. T. 30:02,01 5:20,95
19 81 STRAUSS Christoph Die Laxen Haxen 30:54,00 6:12,94
20 89 PARDELLER Wolfgang Erpfendorf 30:55,07 6:14,01
21 82 HÖFLINGER Hannes Bergrettung Scheffau 31:36,08 6:55,02
22 12 SIMAIR Jos Musi NUARACH 31:38,06 6:57,00
23 33 SCHEIBLEGGER Peter Nordic-Center KÖSSEN 31:58,04 7:16,98
24 20 FOIDL Franz AV-HOCHFILZEN 32:04,06 7:23,00
25 87 SCHUSTER Markus Vital Hotel Berghof 32:46,00 8:04,94
/ St. Ulrich am Pillersee Seite 1 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:22 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
MONDSCHEINSPRINT
- BUCHENSTEINWAND - Offizielle Ergebnisliste - HG Stoaberg
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Primtime
26 26 DANZL Klaus AV-HOCHFILZEN 33:29,06 8:48,00
27 38 SCHOTT Georg Kitzbühel 33:34,03 8:52,97
28 28 SIMAIR Florian Musi NUARACH 33:46,02 9:04,96
29 13 DANZL David AV-HOCHFILZEN 34:28,09 9:47,03
30 17 HERRAMHOF Thomas HG-STOABERG 34:46,07 10:05,01
31 96 FANKHAUSER Patrick Fieberbrunn 34:47,04 10:05,98
32 15 KRENNWALLNER Peter ARBÖ-PILLERSEEBIKER 35:07,02 10:25,96
33 37 BRANDSTÄTTER Markus Edelweißgilde 35:10,01 10:28,95
34 98 BRANDSTÄTTER Stefan Edelweißgilde 36:58,03 12:16,97
35 42 GÜNTHER Harald Musi NUARACH 37:17,00 12:35,94
36 41 LEITGEB Herbert St. Ulrich a. P. 38:38,07 13:57,01
37 31 FRIEDL Mathias Alpenverein UNKEN 39:34,01 14:52,95
38 83 LECHNER Mathias SC Waidring 41:05,04 16:23,98
Silberschläfen
1 71 GRASL Franz SK Ramsau 24:39,08 0,00
2 77 SCHEREK Sigi Riap Sport 26:39,03 1:59,95
3 67 HOLLAUS Martin RC Hallein 27:19,03 2:39,95
4 74 WÖRTER Georg SC St. Ulrich a. P. 27:27,06 2:47,98
5 75 HÖCK Peter ARBÖ-PILLERSEEBIKER 27:49,02 3:09,94
6 86 MILLINGER Leo SC St. Ulrich a. P. 28:01,05 3:21,97
7 51 DAGN Hermann IS XL Power Team St. 28:03,04 3:23,96
8 79 PERZL Bernhard Bergrettung Waidring 28:28,05 3:48,97
9 80 PLETZENAUER Robert ARBÖ-PILLERSEEBIKER 28:37,03 3:57,95
10 85 UNGERANK Hermann Spar Racing Team 30:06,09 5:27,01
11 68 DELMAS Serge laufteam Achensee 30:20,06 5:40,98
12 73 RIEDER Eberhard SC Leogang 30:30,05 5:50,97
13 53 FRIEDL Erich Bergrettung UNKEN 31:28,03 6:48,95
14 48 STOCKER Adi HG-STOABERG 31:42,00 7:02,92
15 45 DAXENBICHLER Fritz Bergrettung 31:43,05 7:03,97
16 44 PARTH Armin St. Johann i. T. 32:02,02 7:22,94
17 46 FUCHS Walter Kössen 32:49,08 8:10,00
18 56 RASS Werner RU St. JOHANN 32:54,02 8:14,94
19 49 JUNGL Kurt AV-HOCHFILZEN 34:45,09 10:06,01
20 50 ÖHLSCHUSTER Martin SC UNKEN 36:56,02 12:16,94
21 55 SÖLLNER Hans AV-HOCHFILZEN 37:02,06 12:22,98
22 94 NIEDERSEER Adi AV-HOCHFILZEN 43:47,06 19:07,98
Oldies
1 65 METTLER Johann Musi NUARACH 30:05,01 0,00
2 66 VOGELSBERGER Raimund LSV 1990 KIZBÜHEL 30:25,05 20,04
3 64 SCHÖNHERR Erich Bergrettung SCHWAZ 30:32,01 27,00
4 57 RAM Hubert AV-HOCHFILZEN 31:37,04 1:32,03
5 60 LAIMINGER Martin ARBÖ-PILLERSEEBIKER 32:18,02 2:13,01
/ St. Ulrich am Pillersee Seite 2 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:22 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
MONDSCHEINSPRINT
- BUCHENSTEINWAND - Offizielle Ergebnisliste - HG Stoaberg
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Oldies
6 58 PRECHTL Markus HG-STOABERG 32:37,09 2:32,08
7 61 STEINER Gustav HG-STOABERG 33:53,00 3:47,99
8 63 WÜRTL Leopold HG-STOABERG 37:01,02 6:56,01
9 93 SALVENMOSER Ernst HG 38:47,04 8:42,03
10 90 HORNGACHER Toni HG-STOABERG 41:24,09 11:19,08
11 95 SIMAIR Josef sen. ARBÖ-PILLERSEEBIKER 47:25,08 17:20,07
12 62 WÖRTER Ulrich St. Ulrich a. P. 49:45,08 19:40,07
Bewerbs-Statistik:
Gemeldete
Teilnehmer: 82
Nicht am
Start: 0
Nicht im
Ziel: 0
Disqualifiziert: 0
Somit in der Wertung: 82
/ St. Ulrich am Pillersee Seite 3 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:22 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee