MONDSCHEINSPRINT HG STOABERG
BUCHENSTEINWAND
Offizielle Ergebnisliste
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Damen:
1 97 GRUBER Barbara Team Alpenstoff 27:03,07 0,00
2 70 KOCH Stefanie SC Anger 29:21,00 2:17,93
3 9 LECHNER Verena IS XL Power Team St. 31:52,09 4:49,02
4 76 LINDERT Astrid Grabenstätt 33:48,04 6:44,97
5 4 UNTERMOSER Waltraud HSV SAALFELDEN 36:44,05 9:40,98
6 8 RITSCH Greta AV Wilder Kaiser 37:55,02 10:51,95
7 3 FRIEDL MARTINA Unken 39:16,07 12:13,00
8 10 FOIDL Gerti Kössen 39:20,03 12:16,96
9 11 KLOTZ Margret HG-STOABERG 40:20,03 13:16,96
10 7 RASS Claudia RU St. JOHANN 48:42,07 21:39,00
Herren:
1 71 GRASL Franz SK Ramsau 24:39,08 0,00
2 23 SIMAIR Georg HAGAN Martini Team 24:41,06 1,98
3 91 SCHIDER Martin Martins Bike Shop 25:22,04 42,96
4 69 KLINGER Stefan SC Anger 26:13,06 1:33,98
5 77 SCHEREK Sigi Riap Sport 26:39,03 1:59,95
6 29 WURZRAINER Josef IS XL Power Team St. 27:08,01 2:28,93
7 30 BERGMANN Bernd ARBÖ-PILLERSEEBIKER 27:12,05 2:32,97
8 67 HOLLAUS Martin RC Hallein 27:19,03 2:39,95
9 74 WÖRTER Georg SC St. Ulrich a. P. 27:27,06 2:47,98
10 24 SALCHNER Bernhard SV SISTRANS 27:30,08 2:51,00
11 75 HÖCK Peter ARBÖ-PILLERSEEBIKER 27:49,02 3:09,94
12 88 ARNOLD Engelbert Ellmau 27:57,00 3:17,92
13 18 LEITER Hans HSV Saalfelden 28:00,02 3:20,94
14 86 MILLINGER Leo SC St. Ulrich a. P. 28:01,05 3:21,97
15 51 DAGN Hermann IS XL Power Team St. 28:03,04 3:23,96
16 21 SALVENMOSER Bernhard Ellmau 28:18,00 3:38,92
17 84 LECHNER Hannes HG-STOABERG 28:19,03 3:39,95
18 25 SCHONNER Roland IS XL Power Team St. 28:23,04 3:43,96
19 79 PERZL Bernhard Bergrettung Waidring 28:28,05 3:48,97
20 80 PLETZENAUER Robert ARBÖ-PILLERSEEBIKER 28:37,03 3:57,95
21 72 BRÜNDL Alfred SC Leogang 28:48,08 4:09,00
22 14 WÖRGÖTTER Hannes IS XL Power Team St. 29:02,07 4:22,99
23 92 WALCHER Benedikt Martins Bike Shop 29:16,03 4:36,95
24 16 KRALL Christian Söll 29:35,08 4:56,00
25 27 KAPFINGER Andreas Schwoich - Der rasende 29:40,05 5:00,97
26 78 WÖRTER Sebastian SC St. Ulrich a. P. 29:46,07 5:06,99
/ St.
Ulrich am Pillersee Seite 1 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:23 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
MONDSCHEINSPRINT
- BUCHENSTEINWAND - Offizielle Ergebnisliste - HG Stoaberg
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Herren:
27 32 GEISLER Bernhard St. Johann i. T. 30:02,01 5:22,93
28 65 METTLER Johann Musi NUARACH 30:05,01 5:25,93
29 85 UNGERANK Hermann Spar Racing Team 30:06,09 5:27,01
30 68 DELMAS Serge laufteam Achensee 30:20,06 5:40,98
31 66 VOGELSBERGER Raimund LSV 1990 KIZBÜHEL 30:25,05 5:45,97
32 73 RIEDER Eberhard SC Leogang 30:30,05 5:50,97
33 64 SCHÖNHERR Erich Bergrettung SCHWAZ 30:32,01 5:52,93
34 81 STRAUSS Christoph Die Laxen Haxen 30:54,00 6:14,92
35 89 PARDELLER Wolfgang Erpfendorf 30:55,07 6:15,99
36 53 FRIEDL Erich Bergrettung UNKEN 31:28,03 6:48,95
37 82 HÖFLINGER Hannes Bergrettung Scheffau 31:36,08 6:57,00
38 57 RAM Hubert AV-HOCHFILZEN 31:37,04 6:57,96
39 12 SIMAIR Jos Musi NUARACH 31:38,06 6:58,98
40 48 STOCKER Adi HG-STOABERG 31:42,00 7:02,92
41 45 DAXENBICHLER Fritz Bergrettung 31:43,05 7:03,97
42 33 SCHEIBLEGGER Peter Nordic-Center KÖSSEN 31:58,04 7:18,96
43 44 PARTH Armin St. Johann i. T. 32:02,02 7:22,94
44 20 FOIDL Franz AV-HOCHFILZEN 32:04,06 7:24,98
45 60 LAIMINGER Martin ARBÖ-PILLERSEEBIKER 32:18,02 7:38,94
46 58 PRECHTL Markus HG-STOABERG 32:37,09 7:58,01
47 87 SCHUSTER Markus Vital Hotel Berghof 32:46,00 8:06,92
48 46 FUCHS Walter Kössen 32:49,08 8:10,00
49 56 RASS Werner RU St. JOHANN 32:54,02 8:14,94
50 26 DANZL Klaus AV-HOCHFILZEN 33:29,06 8:49,98
51 38 SCHOTT Georg Kitzbühel 33:34,03 8:54,95
52 28 SIMAIR Florian Musi NUARACH 33:46,02 9:06,94
53 61 STEINER Gustav HG-STOABERG 33:53,00 9:13,92
54 13 DANZL David AV-HOCHFILZEN 34:28,09 9:49,01
55 49 JUNGL Kurt AV-HOCHFILZEN 34:45,09 10:06,01
56 17 HERRAMHOF Thomas HG-STOABERG 34:46,07 10:06,99
57 96 FANKHAUSER Patrick Fieberbrunn 34:47,04 10:07,96
58 15 KRENNWALLNER Peter ARBÖ-PILLERSEEBIKER 35:07,02 10:27,94
59 37 BRANDSTÄTTER Markus Edelweißgilde 35:10,01 10:30,93
60 50 ÖHLSCHUSTER Martin SC UNKEN 36:56,02 12:16,94
61 98 BRANDSTÄTTER Stefan Edelweißgilde 36:58,03 12:18,95
62 63 WÜRTL Leopold HG-STOABERG 37:01,02 12:21,94
63 55 SÖLLNER Hans AV-HOCHFILZEN 37:02,06 12:22,98
64 42 GÜNTHER Harald Musi NUARACH 37:17,00 12:37,92
65 41 LEITGEB Herbert St. Ulrich a. P. 38:38,07 13:58,99
66 93 SALVENMOSER Ernst HG 38:47,04 14:07,96
67 31 FRIEDL Mathias Alpenverein UNKEN 39:34,01 14:54,93
68 83 LECHNER Mathias SC Waidring 41:05,04 16:25,96
69 90 HORNGACHER Toni HG-STOABERG 41:24,09 16:45,01
/ St. Ulrich am Pillersee Seite 2 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:23 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
MONDSCHEINSPRINT
- BUCHENSTEINWAND - Offizielle Ergebnisliste - HG Stoaberg
Start
Rang Teilnehmer Verein Endzeit Diff.
Nr
Herren:
70 94 NIEDERSEER Adi AV-HOCHFILZEN 43:47,06 19:07,98
71 95 SIMAIR Josef sen. ARBÖ-PILLERSEEBIKER 47:25,08 22:46,00
72 62 WÖRTER Ulrich St. Ulrich a. P. 49:45,08 25:06,00
Bewerbs-Statistik:
Gemeldete
Teilnehmer: 82
Nicht am
Start: 0
Nicht im
Ziel: 0
Disqualifiziert: 0
Somit in der Wertung: 82
/ St. Ulrich am Pillersee Seite 3 von 3
Data
Processing: SportResult Alpin 3.1 Druckzeit: 14:23 Uhr Timing: Alge TDC8000
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee