5. Pillerseer Mondscheinsprint
Buchensteinwand 18. Februar 2005
Mannschaftswertung
Rang Mannschaft Totalzeit Diff.
StNr Teilnehmer Jg Einzelzeiten
1 HG STOABERG 1 1:14:14,7 0,00
262 KOGLER Hans 1969 22:09,9
269 SIMAIR Georg 1966 25:26,5
352 WIDMANN Bernhard 1978 26:38,3
nicht gewertete Mannschafts-Mitglieder:
284 LECHNER Hannes 1970 27:55,6
2 LOFERER RENNTIERE 1:17:36,6 3:21,9
264 WIMMER Christian 1972 27:17,7
277 SCHIDER Martin 1974 24:13,4
298 MILLINGER Manfred 1958 26:05,5
3 SC LEOGANG 1:20:41,5 6:26,8
263 SCHMUTZER Franz 1965 27:11,0
291 DEISENBERGER Franz 1959 26:04,5
345 BRÜNDL Alfred 1978 27:26,0
4 KANDLER + CO 1:21:30,8 7:16,1
341 MAIR Peter 1962 28:03,6
342 KANDLER Hans 1952 25:53,6
347 SALCHNER Bernhard 1975 27:33,6
5 DIE PFERDE 1:24:09,6 9:54,9
270 HOFER Reinhard 1979 27:58,4
279 ANSELM Wolfgang 1976 29:46,1
285 LICHTMANNEGGER Josef 1967 26:25,1
6 BAYERN 3 1:24:34,0 10:19,3
301 MEIXNER Alois 1960 29:04,9
329 MAHN Mario 1971 28:49,5
335 BUCHECKER Alois 1956 26:39,6
7 DIE ALTEN TIROLER 1:24:40,2 10:25,5
292 HURTH Rainhard 1963 25:02,3
300 VOGELSBERGER Raimund 1955 30:15,6
307 SCHÖNHERR Erich 1947 29:22,3
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 1 von 3
Data Processing: Druckzeit: 21:41 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
5. Pillerseer Mondscheinsprint -
Buchensteinwand 18. Februar 2005 -
Rangliste 1. Lauf -
Rang Mannschaft Totalzeit Diff.
Start Teilnehmer Jg Einzelzeiten
8 ARBÖ PILLERSEEBIKER 1:25:09,4 10:54,7
297 PLETZENAUER Georg 1962 26:44,8
299 PLETZENAUER Robert 1963 29:29,3
327 HASENAUER Herbert 1954 28:55,3
nicht gewertete Mannschafts-Mitglieder:
290 HÖCK Peter 1960 nicht am Start 1.DG
9 BERGRETTUNG SCHEFFAU 1:26:02,1 11:47,4
260 KRALL Christian 1980 28:17,2
268 SALVENMOSER Bernhard 1970 28:24,6
271 HÖFLINGER Hannes 1981 29:20,3
nicht gewertete Mannschafts-Mitglieder:
280 MAIR Hannes 1980 nicht am Start 1.DG
10 DIE NAMENLOSEN 1:30:26,9 16:12,2
273 PLATTNER Patrik 1975 27:35,6
355 PALMICHL Günther 1974 28:53,4
356 UNTERBERGER Peter 1974 33:57,9
11 BERGRETTUNG
EDEWLWEISSGILDE KITZBÜHEL 1:34:39,7 20:25,0
272 PERCHT Reinhard 1981 31:45,7
276 WIDMANN Hans-Peter 1972 33:26,2
288 SEMONSKY Alexander 1970 29:27,8
12 INTERSPORT XL ST. JOHANN 1:35:07,8 20:53,1
336 HUNDEGGER Peter 1963 30:47,6
339 WÖRGÖTTER Hannes 1973 31:54,0
340 WIDMANN Werner 1968 32:26,2
13 NUARACHER MUSI 1:38:12,7 23:58,0
286 SIMAIR Florian 1982 32:41,4
287 GÜNTHER Harald 1972 35:42,1
309 METTLER Johann 1947 29:49,2
14 DIE 3 ZWIDERN 1:39:39,4 25:24,7
320 WÖRTER Sebastian 1969 32:15,3
321 WÖRTER Jakob 1980 33:09,2
322 ZEHENTNER Andreas 1980 34:14,9
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 2 von 3
Data Processing: Druckzeit: 21:41 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
5. Pillerseer Mondscheinsprint -
Buchensteinwand 18. Februar 2005 -
Rangliste 1. Lauf -
Rang Mannschaft Totalzeit Diff.
Start Teilnehmer Jg Einzelzeiten
15 AV HOCHFILZEN I 1:40:51,1 26:36,4
258 DANZL Klaus 1966 32:06,0
308 RAM Hubert 1952 31:01,2
357 FLECKL Alois 1947 37:43,9
nicht gewertete Mannschafts-Mitglieder:
306 KÖCK Alfred 1941 nicht am Start 1.DG
16 AV HOCHFILZEN II 1:40:59,9 26:45,2
267 DANZL David 1986 32:34,8
302 JUNGL Kurt 1962 34:22,0
311 WALLNER Jim 1947 34:03,1
17 OLDIE I 1:47:49,5 33:34,8
303 WÜRTL Leopold 1948 35:04,7
312 LAIMINGER Martin 1954 34:09,7
364 SALVENMOSER Ernst 1945 38:35,1
18 STRIPSENJOCH 1:52:35,7 38:21,0
266 KARNER Bernhard 1966 30:06,4
316 RUDOLF Christine 1969 45:01,8
317 GRÜNDLER Manfred 1959 37:27,5
19 STOKO CUORE TEAM 1:56:31,1 42:16,4
251 KOGLER Monika 1970 45:32,3
278 STOLZLECHNER Georg 1982 37:19,4
294 STOLZLECHNER Günther 1963 33:39,4
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 3 von 3
Data Processing: Druckzeit: 21:41 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee