5. Pillerseer Mondscheinsprint
Buchensteinwand 18. Februar 2005
Offizielle Ergebnisliste
Start
Rang Teilnehmer Jg Verein Endzeit Diff.
Nr
Mädl´s
1 250 EINMAYR Lisa 1966 AV Laufen 30:34,8 0,00
2 253 WIMMER Petra 1974 SC Lofer 35:16,0 4:41,2
3 252 KOGLER Chery 1971 Skischule Hochfilzen 36:37,8 6:03,0
4 358 BÜSSEMAIER-JÖCHL Christiane 1966 Intersport XL St. Johann 37:43,6 7:08,8
5 316 RUDOLF Christine 1969 45:01,8 14:27,0
6 251 KOGLER Monika 1970 STOKO CUORE TEAM 45:32,3 14:57,5
Ladies
1 359 LECHNER Verena 1964 Intersport XL St. Johann 30:19,3 0,00
2 313 MORITZ Claudia 1963 Hervis 31:03,9 44,60
3 257 KLOCKER Gerti 1961 Radclub RC Figaro Lienz 32:45,4 2:26,1
4 338 EXENBERGER Barbara 1959 LT Breitenbach 32:51,1 2:31,8
5 256 KLOTZ Margret 1960 HG Stoaberg 38:21,0 8:01,7
6 326 HASENAUER Helga 1954 St. Ulrich a.P. 38:43,8 8:24,5
7 255 KLINSER Traudi 1944 AV Wilder Kaiser 40:36,2 10:16,9
8 254 SEEBER Ursula 1955 AV Wilder Kaiser 40:59,3 10:40,0
9 319 RASS Claudia 1962 Radunion St. Johann 46:44,4 16:25,1
Primtime
1 262 KOGLER Hans 1969 Adidas 22:09,9 0,00
2 277 SCHIDER Martin 1974 USV Weißbach/Lofer 24:13,4 2:03,5
3 269 SIMAIR Georg 1966 HG Stoaberg 25:26,5 3:16,6
4 346 ADELSBERGER Josef 1967 LSV 1990 Kitzbühel 25:39,5 3:29,6
5 314 STANGER Raimund 1971 Kitzbühler SK 26:05,2 3:55,3
6 285 LICHTMANNEGGER Josef 1967 Bad Häring 26:25,1 4:15,2
7 352 WIDMANN Bernhard 1978 HG Stoaberg 26:38,3 4:28,4
8 263 SCHMUTZER Franz 1965 SC Leogang 27:11,0 5:01,1
9 264 WIMMER Christian 1972 SC Lofer 27:17,7 5:07,8
10 345 BRÜNDL Alfred 1978 SC Leogang 27:26,0 5:16,1
11 347 SALCHNER Bernhard 1975 SV Sistrans 27:33,6 5:23,7
12 273 PLATTNER Patrik 1975 Bundesheer Tirol 27:35,6 5:25,7
13 283 KAPFINGER Andreas 1968 Schwoich 27:47,2 5:37,3
14 349 PERZL Bernhard 1965 Bergrettung Waidring 27:53,3 5:43,4
15 259 LEITNER Hans 1966 27:53,8 5:43,9
16 284 LECHNER Hannes 1970 Oberndorf 27:55,6 5:45,7
17 270 HOFER Reinhard 1979 Bad Häring 27:58,4 5:48,5
18 260 KRALL Christian 1980 Söll 28:17,2 6:07,3
19 268 SALVENMOSER Bernhard 1970 Ellmau 28:24,6 6:14,7
20 329 MAHN Mario 1971 Unterwässer 28:49,5 6:39,6
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 1 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:39 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
5. Pillerseer Mondscheinsprint - Buchensteinwand 18. Februar 2005 - Offizielle Ergebnisliste
-
Start
Rang Teilnehmer Jg Verein Endzeit Diff.
Nr
Primtime
21 343 GUGGLBERGER Martin 1967 Ellmau 28:50,6 6:40,7
22 355 PALMICHL Günther 1974 Wörgl 28:53,4 6:43,5
23 361 MILLINGER Leo 1965 SC St. Ulrich a. P. 29:12,1 7:02,2
24 271 HÖFLINGER Hannes 1981 Scheffau 29:20,3 7:10,4
25 288 SEMONSKY Alexander 1970 Edelweißgilde Kitzbühel 29:27,8 7:17,9
26 279 ANSELM Wolfgang 1976 Bad Häring 29:46,1 7:36,2
27 266 KARNER Bernhard 1966 Erpfendorf 30:06,4 7:56,5
28 331 PRANTL Gerhard 1981 Sojer-Last 30:20,8 8:10,9
29 351 TAMEGGER Mario 1974 ATT 30:57,0 8:47,1
30 330 REISENBAUER Ossi 1980 Sojer-Last 31:03,4 8:53,5
31 275 BRANDSTÄTTER Markus 1974 Edelweißgilde Kitzbühel 31:45,3 9:35,4
32 272 PERCHT Reinhard 1981 Edelweißgilde Kitzbühel 31:45,7 9:35,8
33 339 WÖRGÖTTER Hannes 1973 Intersport XL St. Johann 31:54,0 9:44,1
34 258 DANZL Klaus 1966 AV Hochfilzen 32:06,0 9:56,1
35 320 WÖRTER Sebastian 1969 SC St. Ulrich a. P. 32:15,3 10:05,4
36 340 WIDMANN Werner 1968 Intersport XL St. Johann 32:26,2 10:16,3
37 267 DANZL David 1986 AV Hochfilzen 32:34,8 10:24,9
38 286 SIMAIR Florian 1982 Nuaracher Musi 32:41,4 10:31,5
39 321 WÖRTER Jakob 1980 SC St. Ulrich a. P. 33:09,2 10:59,3
40 353 HÖRHAGER Werner 1989 St. Johann i. T. 33:18,0 11:08,1
41 276 WIDMANN Hans-Peter 1972 Edelweißgilde Kitzbühel 33:26,2 11:16,3
42 324 MAISLINGER Jürgen 1972 Fieberbrunn 33:56,0 11:46,1
43 356 UNTERBERGER Peter 1974 Wörgl 33:57,9 11:48,0
44 289 REICH Markus 1978 St. Ulrich a.P. 33:58,9 11:49,0
45 322 ZEHENTNER Andreas 1980 St. Ulrich a.P. 34:14,9 12:05,0
46 325 TROGER Hannes 1965 St. Ulrich a.P. 34:19,3 12:09,4
47 287 GÜNTHER Harald 1972 Nuaracher Musi 35:42,1 13:32,2
48 282 SYKORA Josef 1980 St. Ulrich a.P. 35:46,8 13:36,9
49 278 STOLZLECHNER Georg 1982 STOKO CUORE TEAM 37:19,4 15:09,5
50 274 HERRAMHOF Thomas 1976 HG Stoaberg 38:02,2 15:52,3
51 333 WALCH Matthias 1994 Waidring 52:18,2 30:08,3
Silberschläfen
1 292 HURTH Rainhard 1963 Oberperfuß 25:02,3 0,00
2 291 DEISENBERGER Franz 1959 SC Leogang 26:04,5 1:02,2
3 298 MILLINGER Manfred 1958 Loferer Renntiere 26:05,5 1:03,2
4 335 BUCHECKER Alois 1956 SC Eisenärzt 26:39,6 1:37,3
5 297 PLETZENAUER Georg 1962 ARBÖ Pillerseebiker 26:44,8 1:42,5
6 332 HUBER Josef 1956 Prien 28:02,2 2:59,9
7 341 MAIR Peter 1962 Schwaz 28:03,6 3:01,3
8 301 MEIXNER Alois 1960 AV Laufen 29:04,9 4:02,6
9 299 PLETZENAUER Robert 1963 ARBÖ Pillerseebiker 29:29,3 4:27,0
10 323 VONDERTHANN Hans 1961 WSV Bischofswiesen 29:55,7 4:53,4
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 2 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:39 Uhr Timing:
Sport Result - © arpo-SportSoftware
- Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
5. Pillerseer Mondscheinsprint - Buchensteinwand 18. Februar 2005 - Offizielle Ergebnisliste
-
Start
Rang Teilnehmer Jg Verein Endzeit Diff.
Nr
Silberschläfen
11 344 GIANMOENA Hannes 1963 SV Kitzsport 30:03,6 5:01,3
12 300 VOGELSBERGER Raimund 1955 LSV 1990 Kitzbühel 30:15,6 5:13,3
13 336 HUNDEGGER Peter 1963 Intersport XL St. Johann 30:47,6 5:45,3
14 334 PARTH Armin 1964 Intersport XL St. Johann 30:54,3 5:52,0
15 337 EXENBERGER Andreas 1959 LL Söllandl 31:10,8 6:08,5
16 295 STEIGENBERGER Georg 1964 LC Chiemgau-Steigenberger 31:36,5 6:34,2
17 318 RASS Werner 1958 Radunion St. Johann 32:06,8 7:04,5
18 328 SCHREDER Georg 1962 HG Klobenstoaner 33:08,9 8:06,6
19 294 STOLZLECHNER Günther 1963 STOKO CUORE TEAM 33:39,4 8:37,1
20 302 JUNGL Kurt 1962 AV Hochfilzen 34:22,0 9:19,7
21 296 GIRSTMAIR Robert 1964 HSV St.Johann i.T. 34:56,7 9:54,4
22 293 STEINER Gustav 1955 HG Stoaberg 35:54,6 10:52,3
23 360 LACKNER Siegfried 1959 Berchtesgaden 36:58,7 11:56,4
24 317 GRÜNDLER Manfred 1959 Radunion St. Johann 37:27,5 12:25,2
25 362 WALTL Leonhard 1957 St. Ulrich a.P. 48:05,6 23:03,3
26 354 HÖRHAGER Hubert 1963 St. Johann i. T. 48:57,0 23:54,7
Oldies
1 342 KANDLER Hans 1952 Schwaz 25:53,6 0,00
2 305 KLOCKER Werner 1954 Radclub RC Figaro Lienz 26:36,6 43,00
3 327 HASENAUER Herbert 1954 St. Ulrich a.P. 28:55,3 3:01,7
4 307 SCHÖNHERR Erich 1947 AST-Team 29:22,3 3:28,7
5 309 METTLER Johann 1947 Nuaracher Musi 29:49,2 3:55,6
6 310 AUER Kurt 1953 ARBÖ Hallein 30:25,8 4:32,2
7 308 RAM Hubert 1952 AV Hochfilzen 31:01,2 5:07,6
8 304 RIESER Peter 1954 HSV St.Johann i.T. 31:23,2 5:29,6
9 348 PRECHTL Markus 1950 HG Stoaberg 32:00,3 6:06,7
10 350 RIER Gottfried 1954 Loferer Renntiere 33:58,5 8:04,9
11 311 WALLNER Jim 1947 AV Hochfilzen 34:03,1 8:09,5
12 312 LAIMINGER Martin 1954 ARBÖ Pillerseebiker 34:09,7 8:16,1
13 303 WÜRTL Leopold 1948 HG Stoaberg 35:04,7 9:11,1
14 357 FLECKL Alois 1947 ARBÖ Pillerseebiker 37:43,9 11:50,3
15 364 SALVENMOSER Ernst 1945 St. Ulrich a.P. 38:35,1 12:41,5
16 363 SIMAIR Josef 1945 ARBÖ Pillerseebiker 45:12,0 19:18,4
17 370 WÖRTER Ulrich 1953 St. Ulrich a.P. 54:51,6 28:58,0
nicht am Start
261 THALER Albert
265 MÜLLER Michael
280 MAIR Hannes
281 UNTERRAINER Sepp
290 HÖCK Peter
306 KÖCK Alfred
315 STRAUß Christof
18.Feb.2005 / St. Ulrich am Pillersee Seite 3 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:39 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
5. Pillerseer Mondscheinsprint - Buchensteinwand 18. Februar 2005 - Offizielle Ergebnisliste
-
Start
Rang Teilnehmer Jg Verein Endzeit Diff.
Nr
Bewerbs-Statistik:
Gemeldete Teilnehmer: 116
Nicht am Start: 7
Nicht im Ziel: 0
Disqualifiziert: 0
Somit in der Wertung: 109
18.Feb.2005 / St. Ulrich
am Pillersee Seite 4 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:39 Uhr Timing:
Sport Result - ©
arpo-SportSoftware - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee