4. Pillerseer Mondscheinsprint
auf die Buchensteinwand
Offizielle Rangliste
Start
Rang Teilnehmer Verein Jg Natio Endzeit Diff.
Nr
Mädl´s (bis 40)
1 380 GRUBER Barbara Riap Sport 1977 29:05,88 0,00
2 386 LECHNER Verena Intersport XL St.Johann 1964 31:05,30 1:59,4
3 389 ARNOLD Ilse Ellmau 1972 31:17,11 2:11,2
4 325 EINMEIR Lisa AV Laufen 1966 31:49,29 2:43,4
5 357 LINDERT Astrid SG Katek 1969 32:07,88 3:02,0
6 362 WECHSELBERGER Maria Tirol
Marathon 1967 33:57,88 4:52,0
7 287 BÜßEMEYER-JÖCHL Christiane St.
Johann/Tirol 1966 36:24,34 7:18,4
8 322 GRANDER Petra St. Johann/Tirol 1974 36:55,02 7:49,1
9 295 HERZOG Evi SC Leogang 1978 38:11,84 9:05,9
10 269 RUDOLF Christine Koasa Schnecken 1969 46:06,60 17:00,
11 280 SIMAIR Maria St. Ulrich/Pillersee 1972 46:24,08 17:18,
12 305 HAGLEITNER Sabrina 1980 46:44,60 17:38,
13 374 ENDL Evelyn St. Johann/Tirol 1974 51:34,62 22:28,
Ladies
(über 40)
1 333 VOGELSBERGER Anita LSV 1990 Kitzbühel 1957 29:13,16 0,00
2 361 EXENBERGER Barbara LT Breitenbach 1959 34:57,86 5:44,7
3 254 HASENAUER Helga LG Pletzer 1954 39:28,34 10:15,
4 316 SEEBER Ursula St. Johann/Tirol 1955 44:06,49 14:53,
5 324 RASS Claudia R.U. St.Johann 1962 53:05,24 23:52,
Primtime (bis 40)
1 360 KOGLER Johann Atomic Adidas Team 1969 23:13,74 0,00
2 366 LEX Konrad Ganghofen 1974 25:22,26 2:08,5
3 359 WAGNER Martin Rott am Inn 1966 25:56,00 2:42,2
4 337 WIDMANN Bernhard 1978 26:11,22 2:57,4
5 388 ADELSBERGER Josef Going 1967 26:46,56 3:32,8
6 298 LICHTMANEGGER Josef Fieberbrunn 1967 27:14,12 4:00,3
7 293 AIGNER Günther SC Leogang 1974 27:29,35 4:15,6
8 327 WÖRTER Georg HG Stoaberg 1964 27:35,08 4:21,3
9 348 SCHMUTZER Franz SC Leogang 1965 27:41,09 4:27,3
10 332 STANGER Raimund Edelweißgilde Kitzbühel 1974 27:46,68 4:32,9
11 326 SIMAIR Georg HG Stoaberg 1966 27:47,81 4:34,0
12 288 STRAUSS Christoph Intersport Gruber 1972 27:52,02 4:38,2
13 358 MAHN Mario Unterwössen 1971 27:57,69 4:43,9
06.Feb.2004 / St.Ulrich am Pillersee Seite 1 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:06 Uhr Timing:
Sport Result - (C) Ing.
POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
4. Pillerseer Mondscheinsprint - auf die
Buchensteinwand - Rangliste 1. Lauf -
Rang Start Teilnehmer Verein Jg Natio Endzeit Diff.
Nr
14 328 LECHNER Hannes HG Stoaberg 1970 27:59,51 4:45,7
15 338 WURZENRAINER Josef 1968 28:07,66 4:53,9
16 368 BERGMANN Bernd ARBÖ Pillerseebiker 1972 28:18,02 5:04,2
17 339 UNTERWAINIG Manuel 1980 28:36,59 5:22,8
18 257 KAPFINGER Andreas Schwoich 1968 28:38,64 5:24,9
19 258 KRALL Christian Söll 1980 28:40,15 5:26,4
20 336 BADO Roland Team Egerbach 1973 28:46,76 5:33,0
21 387 GUGGLBERGER Martin Ellmau 1967 29:12,36 5:58,6
22 294 BRÜNDL Alfred SC Leogang 1978 29:16,79 6:03,0
23 329 LEITNER Werner BLT Volders 1965 29:27,56 6:13,8
24 352 MILLINGER Leo Auschtnabauer 1965 29:41,89 6:28,1
25 299 AMSEL Wolfgang 1976 30:04,64 6:50,9
26 303 SALVENMOSER Bernhard 1970 30:28,45 7:14,7
27 331 BRANDSTÄTTER Markus Edelweißgilde Kitzbühel 1974 30:28,95 7:15,2
28 308 TREICHL Peter 1967 30:29,39 7:15,6
29 304 HÖFLINGER Hannes 1981 30:53,86 7:40,1
30 262 NEUBAUER Peter SC St. Ulrich/Pillersee 1967 30:55,71 7:41,9
31 372 KENDLER Stefan Bergrettung St.Ulrich 1973 30:57,44 7:43,7
32 342 KARNER Bernhard Koasa Turbo 1966 30:57,98 7:44,2
33 364 PARTH Armin Telemark St. Johann 1964 31:11,51 7:57,7
34 345 ÜBERALL Georg Kitzbühel 1965 31:34,29 8:20,5
35 315 GRUNDNER Klaus St. Johann/Tirol 1971 31:54,78 8:41,0
36 289 STEIDL Stefan Leogang 1969 32:01,08 8:47,3
37 312 HUAMAN Christian Unken/Peru 1980 32:27,27 9:13,5
38 370 WAGGER Michael St. Johann/Tirol 1975 32:27,95 9:14,2
39 365 WÖRTER Sebastian SC St. Ulrich/Pillersee 1969 32:42,42 9:28,6
40 341 STROBL Ramon Koasa Turbo 1975 32:45,39 9:31,6
41 330 PERCHT Reinhard Edelweißgilde Kitzbühel 1981 32:48,12 9:34,3
42 267 PLETZENAUER Manfred SC Brent 1966 33:05,80 9:52,0
43 311 HUAMAN Pedro Unken/Peru 1983 33:21,05 10:07,
44 309 DANZL Klaus HG Stoaberg 1966 33:45,93 10:32,
45 379 HÖRHAGER Werner St. Johann/Tirol 1989 33:54,92 10:41,
46 371 SCHWAIGER Bernhard Martins
Bike Shop 1975 34:22,74 11:09,
47 313 KEUSCHNIGG Thomas St.
Johann/Tirol 1971 34:33,13 11:19,
48 277 WIESER Johann SC Fieberbrunn 1964 34:35,66 11:21,
49 377 ASTNER Manfred Ellmau 1966 35:05,33 11:51,
50 276 WIDMOSER Johannes AV Hochfilzen 1981 35:07,78 11:54,
51 284 DANZL David AV Hochfilzen 1986 35:20,49 12:06,
52 323 SIMAIR Florian Musi Nuarach 1982 35:21,08 12:07,
53 270 SIMAIR Josef Musi Nuarach 1974 35:41,33 12:27,
54 282 GIRSTMAIR Robert HVA Gasteig 1964 36:00,46 12:46,
55 253 GÜNTHER Harald Musi Nuarach 1972 36:13,10 12:59,
56 319 MAISLINGER Jürgen Gemseneier 1973 36:30,09 13:16,
57 384 SCHLECHTER Robert HG Stoaberg 1984 36:30,50 13:16,
06.Feb.2004 / St.Ulrich
am Pillersee Seite 2 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:06 Uhr Timing:
Sport Result - (C) Ing.
POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
4. Pillerseer Mondscheinsprint - auf die
Buchensteinwand - Rangliste 1. Lauf -
Rang Start Teilnehmer Verein Jg Natio Endzeit Diff.
Nr
58 382 WÖRGÖTTER Hannes Fieberbrunn 1970 36:31,04 13:17,
59 250 ADELSBERGER Michael AV Hochfilzen 1978 36:31,44 13:17,
60 318 TROGER Hannes Gemseneier 1965 37:00,90 13:47,
61 261 MÜLLER Michael Musi Nuarach 1971 39:07,42 15:53,
62 355 WIESER Alex St. Johann/Tirol 1970 39:52,47 16:38,
63 381 OBWALLER Martin Fieberbrunn 1965 46:25,35 23:11,
Silberschläfen (40 bis 50)
1 301 HURTH Reinhard LSV 1990 Kitzbühel 1963 24:14,98 0,00
2 292 RIEDER Eberhard SC Leogang 1963 27:45,86 3:30,8
3 263 PLETZENAUER Georg ARBÖ Pillerseebiker 1962 27:59,82 3:44,8
4 334 VOGELSBERGER Raimund LSV 1990 Kitzbühel 1955 28:30,30 4:15,3
5 256 HÖCK Peter ARBÖ Pillerseebiker 1960 29:15,97 5:00,9
6 260 MEIXNER Alois AV Laufen 1960 29:20,94 5:05,9
7 255 HASENAUER Herbert LG Pletzer 1954 29:28,99 5:14,0
8 291 DEISENBERGER Albert Leogang 1962 29:36,63 5:21,6
9 265 PLETZENAUER Robert ARBÖ Pillerseebiker 1963 30:08,08 5:53,1
10 375 NIEDERSEER Helmut Lofer 1959 30:25,28 6:10,3
11 390 GIANMOENA Hannes SV Kitzsport Kitzbühel 1963 30:26,95 6:11,9
12 281 STOCKER Adi HG Stoaberg 1959 30:41,03 6:26,0
13 296 RALSER Christian St. Martin 1962 30:46,26 6:31,2
14 273 TRIXL Robert AV Hochfilzen 1960 31:44,37 7:29,3
15 353 GRÜNDLER Robert Angerlalm 1958 32:13,57 7:58,5
16 369 WARMUTH Hubert ÖAV Wilder Kaiser 1956 32:36,78 8:21,8
17 283 RIESER Peter R.U. St.Johann 1954 32:38,29 8:23,3
18 268 RASS Werner R.U. St.Johann 1958 33:06,46 8:51,4
19 340 VALLASTER Rudi Koasa Turbo 1962 33:27,45 9:12,4
20 378 HÖRHAGER Hubert St. Johann/Tirol 1963 33:43,80 9:28,8
21 266 PLETZENAUER Robert SC Brent 1961 33:47,39 9:32,4
22 259 LAIMINGER Martin St. Ulrich/Pillersee 1954 35:02,83 10:47,
23 376 MARGREITER Hans Kitzbühel 1957 35:24,20 11:09,
24 285 JUNGL Kurt AV Hochfilzen 1962 35:32,85 11:17,
25 252 GRÜNDLER Manfred Koasa Schnecken 1959 36:21,45 12:06,
26 278 SÖLLNER Hans AV Hochfilzen 1962 37:58,11 13:43,
27 320 FRATZL Hubert AV Hochfilzen 1962 38:50,37 14:35,
28 363 STEGER Robert Cafe Platzl Team 1959 39:18,62 15:03,
29 373 LACHER Siegfried Berchtesgaden 1959 40:36,07 16:21,
30 274 SCHMID Ernst Bergrettung Kirchdorf 1961 41:52,28 17:37,
31 343 WALTL Leo jun. Musi Nuarach 1957 43:24,13 19:09,
32 346 NIEDERMOSER Markus St. Jakob/Haus 1963 45:14,22 20:59,
Oldies
(über 50)
1 297 SCHÖNHERR Erich Schwaz 1947 29:37,65 0,00
2 279 METTLER Johann HG Stoaberg 1947 30:31,89 54,24
3 310 PRECHTL Markus Unken 1950 31:37,59 1:59,9
06.Feb.2004 / St.Ulrich
am Pillersee Seite 3 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:06 Uhr Timing:
Sport Result - (C) Ing.
POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee
4. Pillerseer Mondscheinsprint - auf die
Buchensteinwand - Rangliste 1. Lauf -
Rang Start Teilnehmer Verein Jg Natio Endzeit Diff.
Nr
4 367 DÖTLINGER Andreas St. Johann/Tirol 1948 32:59,60 3:21,9
5 354 PLETZER Robert Kitzbühel 1953 33:28,50 3:50,8
6 356 WÜRTL Leopold HG Stoaberg 1948 34:57,13 5:19,4
7 275 WALLNER Jim AV Hochfilzen 1947 35:31,71 5:54,0
8 391 SALVENMOSER Ernst HG Stoaberg 1945 36:54,55 7:16,9
9 385 FLECKL Alois ARBÖ Pillerseebiker 1947 38:44,62 9:06,9
10 392 KÖCK Alfred AV Hochfilzen 1941 43:20,93 13:43,
11 383 HORNGACHER Peter Renntiere 1953 45:05,16 15:27,
12 393 WÖRTER Ulrich St. Ulrich/Pillersee 1953 45:31,26 15:53,
13 264 PLETZENAUER Sepp SC Brent 1930 47:55,53 18:17,
14 314 SIMAIR Josef sen ARBÖ Pillerseebiker 1945 48:15,19 18:37,
1. Lauf
nicht im Ziel
251 FANKHAUSER Patrick
271 STEINACHER Lisi
272 STEINACHER Max
286 ASTL Thomas
290 DEISENBERGER Monika
300 HALLER Bernhard
302 GOGL Andreas
306 MAYER Hannes
307 HOFER Roland
317 WIESER Alex
321 MILLINGER Berni
335 VOGELSBERGER Stefan
347 NIEDERMOSER Martin
Bewerbs-Statistik:
Gemeldete Teilnehmer: 140
Nicht am Start: 0
Nicht im Ziel: 13
Disqualifiziert: 0
Somit in der Wertung: 127
06.Feb.2004 / St.Ulrich
am Pillersee Seite 4 von 4
Data Processing: Druckzeit: 21:06 Uhr Timing:
Sport Result - (C) Ing.
POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee